|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | ZT-PACK |
| إصدار الشهادات: | CE,ISO,SGS,SABER |
| رقم الموديل: | ZSP-A |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حقيبة خشبية |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | TT / LC ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 45 مجموعة في الشهر |
4000bph فازلين جيلي SS316 آلة تعبئة الشمع
1 ، يتمتع الجهاز بتوافق قوي ، ويمكنه ضبط واستبدال الزجاجات ذات الأشكال والمواصفات المختلفة بسرعة دون استبدال الأجزاء ، والتي يمكن أن تلبي متطلبات الإنتاج لأصناف ومواصفات متعددة.
2 ، تحكم PLC ، عملية زجاجة تعمل باللمس ، عملية بسيطة ومريحة.
3 ، استخدام المكونات الكهربائية العالمية الشهيرة والأداء والاستقرار.
4 ، يمكن للمستخدم ضبط نطاق التعبئة ، والمواد ليست كافية في القادوس ، وسيعطي الكمبيوتر إشارة مضخة التغذية إلى
إضافة المواد عن طريق مستشعر المستوى.عندما تمتلئ المادة ، ستتوقف المضخة تلقائيًا.
5 ، جسم الآلة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، سهل التنظيف ، الجهاز متوافق تمامًا مع متطلبات GMP.
6 ، مضخة تمعجية أو نظام تعبئة مضخة مكبس ، قياس الدقة ، معالجة مريحة.
طلب:
هذه الآلة مناسبة لملء المواد الكيميائية الزراعية السائلة ، مبيدات الآفات ، غسالة الصحون ، نوع الزيت ، المنقي ، مواد اللزوجة من فئة كريمات المنظفات.
| نموذج | ZSP-6A | ZSP-8A |
| البعد | 2200 مم (لتر) × 1100 مم (عرض) × 2200 مم (ارتفاع) | 2400 مم (لتر) × 1100 مم (عرض) × 2200 مم (ارتفاع) |
| يملأ رأس | 6 | 8 |
| السعة (1 لتر) | 1800 ب / ح | 2500 ب / ح |
| السعة (5 لتر) | 700B / ح | 1000 ب / ح |
| قوة | 3 كيلو واط | 4KW |
| زجاجة مناسبة | زجاجة مستديرة: الارتفاع: 100-320 مم / القطر: Φ60-140 مم ، الزجاجة المسطحة: الطول: 100-200 مم / العرض: 40-80 مم / الارتفاع: 150-300 مم |
|
| نطاق التعبئة | 1 لتر -5 لتر (من ZT-PACK) | |
| نوع التعبئة | نظام المكبس | |
| حجم المكبس | 5 لتر | |
| ضغط جوي | 0.6 ميجا باسكال - 0.8 ميجا باسكال | |
| مزود الطاقة | 380 فولت ، 50 هرتز / 60 هرتز | |
تفاصيل:
![]()
افضل سعر