|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | ZT-PACK |
| إصدار الشهادات: | CE,ISO,SGS,SABER |
| رقم الموديل: | ZSP-A |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حقيبة خشبية |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | TT / LC |
| القدرة على العرض: | 45 مجموعة في الشهر |
آلات تعبئة السوائل الأوتوماتيكية حشو السائل اللزج Power Gel منظف الغسيل 8 خط تعبئة السائل السائل
تمثل كيفية اختيار آلة تعبئة المكبس الأوتوماتيكية تحديًا كبيرًا للعملاء ، إذا لم تكن متأكدًا من كيفية اختيار آلة تعبئة المكبس ، فيرجى إبلاغي بذلك
سيساعدك فريقنا المحترف على الاختيار
لذا يرجى الاتصال بنا للحصول على مشورة محددة حول أفضل حل لك الآن.
المعلمات:
الحاويات والمواصفات (50 مل - 1000 مل)
| نموذج | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
| البعد | 2200 مم (لتر) × 1100 مم (عرض) × 2200 مم (ارتفاع) | 2300 مم (لتر) × 1100 مم (عرض) × 2200 مم (ارتفاع) | 2400 مم (لتر) × 1100 مم (عرض) × 2200 مم (ارتفاع) | ||
| يملأ رأس | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| السعة (1 لتر) | 1500B / ح | 2300 ب / ح | 2800 ب / ح | 3200 ب / ح | 4500 ب / ح |
| قوة | 2.2 كيلو واط | 2.2 كيلو واط | 2.2 كيلو واط | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط |
| زجاجة مناسبة | القطر: Φ40mm - Φ100mm الارتفاع: 80mm - 280mm | ||||
| قطر العنق | Φ18 ملم | ||||
| نطاق التعبئة | 50 مل - 1000 مل (من ZT-PACK) | ||||
| نظام التعبئة | نوع المكبس | ||||
| ضغط جوي | 0.6 ميجا باسكال - 0.8 ميجا باسكال | ||||
| مزود الطاقة | 380 فولت ، 50 هرتز / 60 هرتز | ||||
الحاويات والمواصفات (1 لتر - 5 لتر)
| نموذج | ZSP-6A | ZSP-8A |
| البعد | 2200 مم (لتر) × 1100 مم (عرض) × 2200 مم (ارتفاع) | 2400 مم (لتر) × 1100 مم (عرض) × 2200 مم (ارتفاع) |
| يملأ رأس | 6 | 8 |
| السعة (1 لتر) | 1800 ب / ح | 2500 ب / ح |
| السعة (5 لتر) | 700B / ح | 1000 ب / ح |
| قوة | 3 كيلو واط | 4KW |
| زجاجة مناسبة | زجاجة مستديرة: الارتفاع: 100-320 مم / القطر: Φ60-140 مم ، الزجاجة المسطحة: الطول: 100-200 مم / العرض: 40-80 مم / الارتفاع: 150-300 مم |
|
| نطاق التعبئة | 1 لتر -5 لتر (من ZT-PACK) | |
| نوع التعبئة | نظام المكبس | |
| حجم المكبس | 5 لتر | |
| ضغط جوي | 0.6 ميجا باسكال - 0.8 ميجا باسكال | |
| مزود الطاقة | 380 فولت ، 50 هرتز / 60 هرتز | |
يمكن لآلة التعبئة هذه جنبًا إلى جنب مع آلة فك الزجاجة وآلة السد وآلة وضع العلامات وغيرها من الآلات أن تكمل تلقائيًا تفكيك الزجاجة ، والتعبئة ، والسد ، والختم ، ووضع العلامات ، ورمز الاستجابة السريعة ، والتفريغ ، والتعبئة ، والختم ، والتعبئة ، ومجهزة ببيئة متكاملة غطاء حماية.إنه يتوافق مع معايير السلامة وحماية البيئة والتحديد الذكي ثلاثي المستويات ، ويتم تنسيق عملية الإنتاج تلقائيًا ، وهي مستقرة وفعالة.
ثلاثي صمام
1. الاتصال بين الخزان ، صمام الدوران ، خزان الموقف كل ذلك مع مقطع إزالة سريع.
2. الصمام مصمم خصيصًا للزيت بدون تسرب ، مما يضمن دقة عالية.
3: دقة 0.2٪
4: يمكن التحكم في كل فوهات تعبئة
5: محرك سيرفو يتحكم في جميع الفتحات
![]()